многоканальный
ISIN | Полное наименование ЦБ | Объем эмиссии (млн) | Дата | Номинал | Валюта номинала | Непогашенный номинал | Ставка купона, % годовых |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2267888597 | BCS SP Plc Series 131 | 10 | 9/30/2021 | 1250 | USD | 1250 | |
XS2085844053 | BCS SP Plc Series 69 | 10 | 9/30/2021 | 1250 | USD | 1250 | |
XS2050933626 | Republic of Kazakhstan 1.5 | 650 | 9/30/2021 | 1000 | EUR | 1000 | 1.5 |
XS2004904285 | BCS SP Plc Series 44 | 10 | 9/30/2021 | 1250 | USD | 1250 | 14 |
XS0114288789 | ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS) | 6965.979 | 9/30/2021 | 1 | USD | 0.195 | 7.5 |
US912828T263 | Government of the USA 30/09/23 | 29706.835 | 9/30/2021 | 100 | USD | 100 | 1.375 |
RU000A103M85 | Страна Девелопмент 01 | 1000 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A103C04 | Круиз ООО БО-01 | 50 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A102TL7 | МФК Займер - 01 | 300 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.75 |
RU000A102TK9 | ЮниСервис Капитал 02К | 90 | 9/30/2021 | 10000 | RUB | 10000 | 8.8 |
RU000A1026R9 | Сибирское Стекло БО-П02 | 125 | 9/30/2021 | 10000 | RUB | 10000 | 12.5 |
RU000A102036 | Новосибирскхлебопродукт БО-П01 | 70 | 9/30/2021 | 10000 | RUB | 10000 | 12 |
RU000A101CJ9 | СФО СБ Структурные продукты 01 | 1000 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | |
RU000A100W60 | ПАО ЛК Европлан БО-03 | 5000 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.8 |
RU000A100VR4 | ГПБ (АО) БО 001Р-13Р | 15000 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.4 |
RU000A100J18 | ДФФ ООО БО 001Р-02 | 5000 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.65 |
RU000A1006C3 | Пионер-Лизинг БО-П02 | 300 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.75 |
RU000A1006B5 | Мясничий БО-П03 | 300 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 829 | 13.5 |
RU000A1004L9 | Правоурмийское ООО БО-01 | 3000 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.5 |
RU000A0ZYME8 | Группа компаний Самолет БО-П03 | 290 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 340 | 9.5 |
RU000A0ZYC31 | Авангард-Агро АО БО-001P-01 | 3000 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6 |
RU000A0JWVC1 | Транснефть ПАО БО-001P-04 | 15000 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.3 |
RU000A0JWV89 | Акрон (ПАО) БО-001P-01 | 5000 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.9 |
RU000A0JVLA8 | Магистраль двух столиц кл. А2 | 5500 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.03 |
RU000A0JVF98 | Магистраль двух столиц кл. А1 | 7500 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.53 |
RU000A0JVBX1 | Банк Зенит (ПАО) БО-09 | 5000 | 9/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.1 |
RU000A102BV4 | ОФЗ-ПК 29020 22/09/2027 | 450000 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.1 |
RU000A1025B5 | ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026 | 450000 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.1 |
RU000A101N52 | ОФЗ-ПК 29014 25/03/26 | 450000 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.1 |
RU000A101KT1 | ОФЗ-ПК 29013 18/09/30 | 450000 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.1 |
RU000A0JVW48 | ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 | 250000 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.5 |
RU000A103BQ2 | ОФЗ-ПД 25085 24/09/2025 | 500000 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.4 |
RU000A102MR9 | ГСП-Финанс БО-01 | 1000 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.6 |
RU000A102EY2 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-169 | 609.843 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A1026C1 | ПИК-Корпорация 001Р-03 | 7000 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.4 |
RU000A1026B3 | Республика Башкортостан 34011 | 5000 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.9 |
RU000A102564 | РЖД 001Б-03 | 100000 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.49 |
RU000A102416 | СберИОС 001Р-321R 5Г SBERDVTI | 62.78 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 3.2 |
RU000A100WR2 | Ультра БО-П01 | 70 | 9/29/2021 | 10000 | RUB | 6430 | 15 |
RU000A100W52 | СуперОкс БО-П01 | 200 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 15 |
RU000A100HU7 | Мобильные ТелеСистемы 001P-10 | 15000 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8 |
RU000A1008B1 | Тинькофф Банк БО 001Р-02R | 10000 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.25 |
RU000A100881 | Ростелеком ПАО 001P-05R | 15000 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.45 |
RU000A1003E6 | АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П01 | 200 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 16 |
RU000A0NNE77 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-185 | 295.594 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A0NNE69 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-184 | 125.978 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A0NNE51 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-183 | 211.33 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A0JWV63 | Россельхозбанк (АО) обл.08Т1 | 5000 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 14.25 |
RU000A0JWUB5 | РОСБАНК ПАО обл. БО12 | 7000 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 1 |
RU000A0JWC82 | Российские ЖД ОАО БО-07 | 20000 | 9/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.6 |
XS1691350455 | RusHydro Cap. 8.125 28/09/22 | 20000 | 9/28/2021 | 100000 | RUB | 100000 | 8.125 |
XS1405766384 | Polyus Finance plc 22 | 500 | 9/28/2021 | 1000 | USD | 1000 | 4.699 |
RU000A103125 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P7 | 11252.259 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 862.61 | 6.9 |
RU000A102X18 | ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-03 | 1500 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10.5 |
RU000A102T55 | МФК ЦФП Об-01 | 500 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13.5 |
RU000A102MA5 | ГСП-Финанс 02 | 225200 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.43 |
RU000A102M94 | ОГК-2 003P-01 | 27043 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5 |
RU000A102M86 | ВсеИнструменты.ру ООО БО-03 | 1500 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9 |
RU000A102M45 | ДиректЛизинг БО 001Р-06 | 200 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 11.5 |
RU000A102M37 | Правительство УдмуртскойР34008 | 10000 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.4 |
RU000A102L87 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P5 | 49087.016 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 786.76 | 6.4 |
RU000A102K13 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P4 | 191455.712 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 715.71 | 7.9 |
RU000A102GD1 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P3 | 16540.117 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 726.24 | 6 |
RU000A101UR4 | Башкирская содовая 001Р-02 | 5000 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.6 |
RU000A101KE3 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-65 | 78.691 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A101KC7 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-60 | 130.426 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A100ZB9 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 10-002P | 95652.798 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 475.22 | |
RU000A100VY0 | ЭБИС БО-П01 | 150 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A100VS2 | Атомстройкомплекс 01 | 1000 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 11.75 |
RU000A100VQ6 | ГМК Нор.никель БО-001P-01 | 25000 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.2 |
RU000A100T81 | ЮниМетрикс 01 | 400 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.5 |
RU000A100PR6 | Ярославская область 35017 обл. | 3000 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.95 |
RU000A1007Q1 | АВАНГАРД АКБ ПАО БО-001P-02 | 3000 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A1006S9 | ГОВОЗ РФ 12840086V (RU) | 4000 | 9/28/2021 | 200000 | USD | 200000 | 5.1 |
RU000A0ZZZ58 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 07-002P | 46088.517 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 485.4 | |
RU000A0ZZZ09 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 08-002P | 5149.941 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 380.84 | 9.28 |
RU000A0ZZNW5 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-002P | 4751.314 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 283.22 | 8.3 |
RU000A0ZZ1F6 | КарМани БО-1-2 | 300 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 14.5 |
RU000A0ZYBV5 | Группа ЛСР ПАО БО 001Р-03 | 5000 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 700 | 9 |
RU000A0NH293 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-123 | 628.699 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A0NH1Z0 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-113 | 400.225 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A0JXS26 | ДОМ РФ ИА 02 | 1384.767 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 193.32 | |
RU000A0JXRM6 | ДОМ РФ ИА 01 | 49999.827 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 326.07 | |
RU000A0JXMB0 | САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.2 | 3000 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10 |
RU000A0JX3M0 | ДОМ РФ ИА 001P | 2108.581 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 156.39 | |
RU000A0JWUX9 | Альфа-Банк АО обл. БО-17 | 5000 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.5 |
RU000A0JTU85 | Российские ЖД ОАО 28 обл. | 20000 | 9/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.8 |
XS2205319705 | BCS SP Plc Series 2020-20 | 10 | 9/27/2021 | 1000 | EUR | 1000 | 6 |
XS1960651641 | BCS SP Plc Series 2019-7 | 5 | 9/27/2021 | 50000 | EUR | 50000 | 3.5 |
XS1952156344 | BCS SP Plc Series 2019-3 | 20 | 9/27/2021 | 1000 | EUR | 1000 | 4.5 |
XS1822383094 | BCS SP Plc Series 2018-8 | 1000 | 9/27/2021 | 100000 | RUB | 100000 | 10 |
USP94461AB96 | Unifin Financiera 27/09/23 | 400 | 9/27/2021 | 1000 | USD | 1000 | 7.25 |
RU000A1032J4 | Агрохолдинг Солтон БО-01 | 60 | 9/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13 |
RU000A102LW1 | АБЗ-1 001Р-01 | 3000 | 9/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A102LS9 | ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-02 | 500 | 9/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10 |
RU000A1022G1 | Бизнес-Недвижимость 001Р-01 | 4000 | 9/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.9 |
RU000A101UL7 | ЦГРМ ГЕНЕТИКО | 145 | 9/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 14 |
RU000A101UG7 | Свердловская область 34007 | 10000 | 9/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.8 |
RU000A101UD4 | Электрощит-Стройсистема БО-П02 | 500 | 9/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13 |
RU000A1007Z2 | РЖД ОАО БО 001Р-13R | 20000 | 9/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.1 |
RU000A0JXMP0 | Почта России (АО) БО-04 | 5000 | 9/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.5 |
RU000A0JUJG1 | РОСБАНК ПАО обл.14-ИП | 5000 | 9/27/2021 | 1000 | RUB | 500 | 12 |
XS1207654853 | Republic Armenia 7.15 GOV | 500 | 9/26/2021 | 1000 | USD | 1000 | 7.15 |
RU000A102WL1 | Экспобанк БО-03 | 3000 | 9/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8 |
RU000A102BF7 | НК Продкорпорация 01 | 2450 | 9/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.99 |
RU000A102B71 | СФО МОС МСП 5 01 | 4000 | 9/26/2021 | 1000 | RUB | 302.12 | 5.85 |
RU000A1028R5 | СФО МОС МСП 6 01 | 6200 | 9/26/2021 | 1000 | RUB | 598.98 | 5.83 |
RU000A1016A6 | СФО МОС МСП 3 об. 01 | 5800 | 9/26/2021 | 1000 | RUB | 11.9 | 6.7 |
RU000A1007E7 | ГПБ (АО) БО 001Р-07Р | 10000 | 9/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.05 |
RU000A0ZZEM5 | Ярославская область 35016 обл. | 3000 | 9/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.95 |
RU000A0ZYGF7 | ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A3 | 1374 | 9/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.712 |
RU000A0JWU31 | ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A1 | 1241 | 9/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.212 |
RU000A0JV508 | ЗАО ИА ТФБ1 кл.А | 2382.831 | 9/26/2021 | 1000 | RUB | 26.23 | 11 |
RU000A0JUV08 | ГПБ (АО) БО-10 | 10000 | 9/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6 |
XS2205545119 | BCS SP Plc Series 2020-19 | 10 | 9/25/2021 | 1250 | USD | 1250 | 7 |
XS0609017917 | RZD Capital PLC 7.487 25/0 | 627.32 | 9/25/2021 | 1000 | GBP | 1000 | 7.487 |
RU000A1029T9 | СофтЛайн Трейд 001P-04 | 4950 | 9/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.9 |
RU000A101129 | Россельхозбанк АО БО-01R-Р | 5000 | 9/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.75 |
RU000A100UU0 | РН БАНК АО БО-001Р-06 | 7000 | 9/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.65 |
RU000A1000H5 | РОСНАНО АО БО-П01 | 10000 | 9/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8 |
RU000A0JWT91 | Удмуртская респ. обл. 2016 | 5000 | 9/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10.55 |
XS1319820897 | Southern Gas Corridor CJSC 6.8 | 1000 | 9/24/2021 | 1000 | USD | 1000 | 6.875 |
RU000A102VL3 | МТС 001P-18, социальные | 4500 | 9/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.5 |
RU000A102LF6 | Пионер-Лизинг БО-П04 | 350 | 9/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A102LD1 | ГруппаЧеркизово БО-001Р-04 | 6000 | 9/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.4 |
RU000A102L79 | Минфин Челябинской обл 35003 | 8000 | 9/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6 |
RU000A102L61 | Минфин Челябинской обл 35002 | 8000 | 9/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6 |
RU000A101U79 | ХК Финанс ООО БО 001Р-04 | 3000 | 9/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.5 |
RU000A101988 | МЭФ Московской области 34013 | 14000 | 9/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.55 |
RU000A101970 | ВсеИнструменты.ру ООО БО-02 | 500 | 9/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 11.5 |
RU000A101947 | Сибирский КХП 001P-01 | 100 | 9/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10.25 |
RU000A1014V7 | Леди&Джентльмен Сити БО-П01 | 200 | 9/24/2021 | 10000 | RUB | 9000 | 13 |
RU000A100HE1 | АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 | 3500 | 9/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.5 |
RU000A1007V1 | КАМАЗ ПАО БО-П02 | 6000 | 9/24/2021 | 1000 | RUB | 340 | 8.75 |
RU000A1007U3 | АРАГОН ООО БО-П01 | 500 | 9/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.25 |
RU000A0JWM56 | Самарская область 2016 | 10000 | 9/24/2021 | 1000 | RUB | 750 | 9.64 |
RU000A0JU0N7 | ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-02 | 24000 | 9/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A0JT3J2 | Открытие Холдинг АО обл. 03 | 7000 | 9/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
XS2232013263 | IMH Capital DAC 23/09/25 | 350 | 9/23/2021 | 1000 | USD | 1000 | 5.9 |
XS2010044621 | Sibur Securities DAC 23/09/24 | 500 | 9/23/2021 | 1000 | USD | 1000 | 3.45 |
XS1585190389 | GAZ CAPITAL S.A. 4.95 23/03/27 | 750 | 9/23/2021 | 1000 | USD | 1000 | 4.95 |
RU000A1034X1 | Лизинг-Трейд 001P-03 | 500 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 11 |
RU000A102SN5 | МСБ-Лизинг 002P-04 | 100 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 966.67 | 11.25 |
RU000A102SM7 | СДЭК Глобал БО-П01 | 500 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.5 |
RU000A102KZ6 | ГСП-Финанс 01 | 5000 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.85 |
RU000A102KT9 | Адм. города Краснодар 34003 | 1600 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.7 |
RU000A1025H2 | ВБРР 001P-05 | 5000 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.8 |
RU000A1025F6 | Белгородская область 34016 | 4500 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 660 | 5.7 |
RU000A1025E9 | Регион-Продукт БО 001Р-01 | 50 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A101939 | Мобильные ТелеСистемы 001P-13 | 10000 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.45 |
RU000A1018U0 | ИСК ЭНКО 001P-01 | 100 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 125 | 12 |
RU000A101483 | МФК Быстроденьги 001P-01 | 400 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 675 | 16 |
RU000A100VG7 | СУЭК-Финанс 001Р-03R | 21000 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.5 |
RU000A100VD4 | Ай-Теко 001Р-01 | 800 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10.5 |
RU000A100V61 | ОР ООО 001P-01 | 1500 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A100V46 | ИКС 5 ФИНАНС 001P-06 | 10000 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.4 |
RU000A100GW5 | АЛЬФА-БАНК С01-01 | 5000 | 9/23/2021 | 10000000 | RUB | 10000000 | 11.75 |
RU000A1007H0 | Славнефть БО 001Р-02 | 10000 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.65 |
RU000A100725 | Брайт Финанс ООО БО-П01 | 220 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10.5 |
RU000A100303 | Нафтатранс плюс ООО БО-01 | 120 | 9/23/2021 | 10000 | RUB | 10000 | 11.8 |
RU000A0ZZZZ2 | ГК Самолет БО-П04 | 500 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A0ZYML3 | МЭФ Московской обл. 2017 | 25000 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 500 | 7.5 |
RU000A0ZYMJ7 | Томская обл. 62 вып.(с аморт.) | 7000 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.5 |
RU000A0ZYGM3 | Орловская область 2017 | 5000 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 700 | 8.3 |
RU000A0JXME4 | ПАО ЧТПЗ 001P-03 | 4999.95 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.7 |
RU000A0JXLU2 | СФО Локосервис финанс ООО 01 | 4373 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.68 |
RU000A0JWUD1 | ИКС 5 ФИНАНС 001P-01 | 15000 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.3 |
RU000A0JVUD3 | Новосибирск мун.обл. 2015 | 2000 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 200 | 12.36 |
RU000A0JU6M6 | РЕСО-Лизинг ООО БО1 | 2500 | 9/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.6 |
XS1405775450 | Global Ports 6.5 22/09/23 | 313.58 | 9/22/2021 | 1000 | USD | 1000 | 6.5 |
RU000A1038Z7 | ОФЗ-ПД 26237 14/03/2029 | 500000 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.7 |
RU000A1028E3 | ОФЗ-ПД 26235 12/03/2031 | 500000 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.9 |
RU000A0JWM07 | ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 | 350000 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.75 |
RU000A102W68 | ХК Финанс ООО БО 001Р-06 | 2500 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.5 |
RU000A102VY6 | АТОМ БО-П01 | 1150 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.5 |
RU000A102KR3 | АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П04 | 500 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13 |
RU000A102KQ5 | ТД РКС-Сочи 002Р-01 | 500 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.5 |
RU000A102KN2 | Калининградская область 35003 | 2000 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.1 |
RU000A101WQ2 | Россельхозбанк АО БО-03R-Р | 3527.507 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.25 |
RU000A101RZ3 | Республика Казахстан 11 | 10000 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7 |
RU000A101RV2 | Республика Казахстан 07 | 10000 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.55 |
RU000A101RP4 | Республика Казахстан 01 | 20000 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.4 |
RU000A101KJ2 | Калита 001Р-01 | 300 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 15 |
RU000A100V79 | Тинькофф Банк БО 001Р-03R | 10000 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.25 |
RU000A100V38 | НПП Моторные технологии001Р-01 | 50 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 15 |
RU000A100790 | ТРИНФИКО Холдингс БО-01 | 1000 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10 |
RU000A100782 | Лента ООО БО-001P-02 | 10000 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.65 |
RU000A0ZZZV1 | Республика Карелия 35019 | 2000 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 850 | 8.45 |
RU000A0ZYM47 | Ямало-Ненецкий АО об 2017 - 2 | 5500 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 800 | 7 |
RU000A0JX314 | Иркутская обл.34001аморт. | 5000 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 500 | 9.25 |
RU000A0JWT75 | ФУ Тамбовской области 35002 | 1600 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 750 | 9.6 |
RU000A0JWBP5 | АО "ПКТ" обл. 03 | 5000 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.5 |
RU000A0JW1Z7 | Россельхозбанк (АО) обл.28 | 5000 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.87 |
RU000A0JUC19 | ИА АИЖК 2011-1 об.кл.А2/13 | 1631 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 43.38 | 3 |
RU000A0JUBT1 | ИА АИЖК 2011-1 об.кл.А1/13 | 3263 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 43.38 | 9 |
RU000A0JTTA5 | Мобильные ТелеСистемы ПАО БО-1 | 10000 | 9/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.5 |
XS1577953174 | Steel Funding D.A.C. 21.09.24 | 500 | 9/21/2021 | 1000 | USD | 1000 | 4 |
RU000A103455 | Группа Продовольствие 001P-01 | 100 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A102VW0 | Элемент Лизинг БО 001P-03 | 4000 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.25 |
RU000A102KG6 | ГК Пионер БО 001P-05 | 5000 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.75 |
RU000A102HC1 | Сбербанк 002СУБ-02R | 56000 | 9/21/2021 | 10000000 | RUB | 10000000 | 7 |
RU000A102598 | Липецкая область 34012 | 2500 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 800 | 5.75 |
RU000A102556 | СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 | 500 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10.75 |
RU000A1022E6 | ПР-Лизинг ООО БО 002Р-01 | 1750 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10 |
RU000A101JN6 | СФО ИнвестКредит Финанс об. 02 | 850 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1 | 10 |
RU000A1018L9 | Завод КЭС 001P-01 | 150 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 14 |
RU000A1018K1 | ПАО "Татнефть" БО-001P-01 | 15000 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.45 |
RU000A1018F1 | Роял Капитал БО-П03 | 50 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 14 |
RU000A1018D6 | Солид-Лизинг ООО БО-001-06 | 220 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13 |
RU000A100W29 | ЗАО ЛК Роделен БО 001Р-02 | 300 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 400.6 | 12 |
RU000A100UT2 | Почта России (АО) БО-001P-08 | 5000 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.35 |
RU000A100733 | АВТОБАН-Финанс АО БО-П02 | 3000 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.25 |
RU000A1001T8 | ММЦБ ПАО БО-П01-01 | 30 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 11.75 |
RU000A0ZZZP3 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-12 | 10000 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.14 |
RU000A0ZZZN8 | Совкомбанк лизинг об. БО-П01 | 3000 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 250 | 10.35 |
RU000A0ZZMQ9 | Солид-Лизинг ООО БО-001-02 | 180 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13.5 |
RU000A0ZZ083 | ИКС 5 ФИНАНС 001P-03 | 10000 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A0ZYYN4 | ГОВОЗ РФ 12840080V (RU) | 3000 | 9/21/2021 | 200000 | USD | 200000 | 4.375 |
RU000A0ZYKW4 | ХМАО-Югры об. 35002 | 7000 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.6 |
RU000A0ZYB81 | САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ БО-2 | 3000 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A0ZYB40 | Минфин Кузбасса 2017 | 9000 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 750 | 8.2 |
RU000A0NH1Y3 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-112 | 516.176 | 9/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
