многоканальный
ISIN | Полное наименование ЦБ | Объем эмиссии (млн) | Дата | Номинал | Валюта номинала | Непогашенный номинал | Ставка купона, % годовых |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1894115705 | BCS SP Plc Series 30 | 5 | 11/30/2021 | 1250 | USD | 1250 | 2.5 |
XS1843435337 | Steel Funding DAC 4.7 30/05/26 | 500 | 11/30/2021 | 1000 | USD | 1000 | 4.7 |
XS1577961516 | GTLK Europe DAC 31/5/24 | 500 | 11/30/2021 | 1000 | USD | 1000 | 5.125 |
XS0921331509 | MTS International Funding 5.00 | 500 | 11/30/2021 | 1000 | USD | 1000 | 5 |
RU000A103604 | ЭНЕРГОНИКА 001Р-02 | 100 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13 |
RU000A103190 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-209 | 826.903 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A103182 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-208 | 222.742 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A102Y82 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-207 | 690.888 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A102T63 | Группа ЛСР ПАО БО 001Р-06 | 5000 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8 |
RU000A102SZ9 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-203 | 2961.805 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 4.8 |
RU000A102F85 | ПАО ЧТПЗ 001P-06 | 10000 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.8 |
RU000A1027X5 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-152 | 190.091 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A1027T3 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-148 | 627.561 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A1027K2 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-141 | 42.599 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A101QN1 | Газпром капитал ООО БО-001Р-04 | 15000 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.9 |
RU000A101QM3 | Газпром капитал ООО БО-001Р-03 | 15000 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.7 |
RU000A101PX2 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-73 | 221.726 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A101PW4 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-72 | 403.366 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A1015P6 | ОР ООО 001P-02 | 1000 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A1014J2 | Банк ВТБ ПАО Т2-3 | 20000 | 11/30/2021 | 10000000 | RUB | 10000000 | 8.4 |
RU000A1014H6 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1P2 | 6999.98 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.75 |
RU000A1014B9 | О'КЕЙ ООО БО 001Р-03 | 5000 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.85 |
RU000A1014A1 | ЭБИС БО-П02 | 150 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 14 |
RU000A101491 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-47 | 212.386 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A101459 | Россети Центр и Приволжье БО2 | 5000 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.85 |
RU000A100Q35 | ПР-Лизинг ООО БО 001Р-03 | 400 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A100535 | БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П01 | 200 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 230 | 14 |
RU000A0ZZ8X4 | Краснодарский край 35002 обл. | 10000 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 900 | 7.63 |
RU000A0ZYJ00 | Админ Нижнего Новгорода 2017 | 5000 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 625 | 8.1 |
RU000A0ZYHU4 | Концессии водоснабжения ООО 05 | 1100 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 916.67 | 7.25 |
RU000A0JXSS1 | Акрон (ПАО) БО-001P-02 | 5000 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.6 |
RU000A0JXN05 | Российские ЖД БО-001P-01R | 15000 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.7 |
RU000A0JWJX2 | ПАО Россети Моск.рег. БО-05 | 5000 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.4 |
RU000A0JTYQ1 | ТКБ ПАО БО-2 | 2000 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.1 |
RU000A0JTYN8 | ПАО НК Роснефть обл.10 | 15000 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7 |
RU000A0JTYM0 | ПАО НК Роснефть обл.09 | 15000 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7 |
RU000A0JTYL2 | ПАО НК Роснефть обл.06 | 10000 | 11/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7 |
CH0346828400 | GAZ CAPITAL SA 2.75 30/11/21 | 500 | 11/30/2021 | 5000 | CHF | 5000 | 2.75 |
RU000A103M85 | Страна Девелопмент 01 | 1000 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A103M36 | ТрансФин-М ПАО 001P-07 | 6300 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.8 |
RU000A103M10 | Балтийский лизинг ООО БО-П04 | 5000 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.4 |
RU000A103C04 | Круиз ООО БО-01 | 50 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A1035H1 | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-01 | 3000 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8 |
RU000A102TL7 | МФК Займер - 01 | 300 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.75 |
RU000A102TK9 | ЮниСервис Капитал 02К | 90 | 11/29/2021 | 10000 | RUB | 10000 | 8.8 |
RU000A102SX4 | АФК Система БО 001P-19 | 12500 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.35 |
RU000A102SV8 | АФК Система БО 001P-18 | 5000 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.9 |
RU000A1026R9 | Сибирское Стекло БО-П02 | 125 | 11/29/2021 | 10000 | RUB | 10000 | 12.5 |
RU000A102036 | Новосибирскхлебопродукт БО-П01 | 70 | 11/29/2021 | 10000 | RUB | 10000 | 12 |
RU000A101QL5 | ГТЛК БО 001P-17 | 10000 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.44 |
RU000A1013Z0 | ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-ИО03 | 115 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A100E88 | Федерал пассажир комп 001Р-06 | 8000 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.4 |
RU000A100DX0 | ГПБ (АО) БО 001Р-10Р | 5000 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.4 |
RU000A1006C3 | Пионер-Лизинг БО-П02 | 300 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13 |
RU000A1006B5 | Мясничий БО-П03 | 300 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 800.5 | 13.5 |
RU000A0ZZNJ2 | Республика Саха (Якутия) об.11 | 6000 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 900 | 8.95 |
RU000A0ZZ1F6 | КарМани БО-1-2 | 300 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 14.5 |
RU000A0ZYJB0 | Минфин Ульяновской обл. 2017 | 5000 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.1 |
RU000A0ZYHW0 | Левенгук ОАО БО-01 | 100 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13 |
RU000A0JTYK4 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.28 | 20000 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.46 |
RU000A0JTYJ6 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.23 | 10000 | 11/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.46 |
XS2336018374 | BCS SP Plc Series 170 | 600 | 11/28/2021 | 100000 | RUB | 100000 | |
XS2305047339 | BCS SP Plc Series 145 | 5 | 11/28/2021 | 1250 | USD | 1250 | 3 |
XS2248577566 | BCS SP Plc Series 123 | 10 | 11/28/2021 | 1250 | USD | 1250 | |
XS1949598855 | BCS SP Plc Series 35 | 5 | 11/28/2021 | 1000 | EUR | 1000 | 10 |
RU000A103N43 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P9 | 9749.207 | 11/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.65 |
RU000A102L53 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P6 | 45718.936 | 11/28/2021 | 1000 | RUB | 815.27 | |
RU000A102JB9 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P2 | 10206.258 | 11/28/2021 | 1000 | RUB | 779.41 | 6.05 |
RU000A102F28 | РОСБАНК БО-002P-08 | 15000 | 11/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.6 |
RU000A102D46 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 18-002P | 14018.879 | 11/28/2021 | 1000 | RUB | 735.67 | 5.85 |
RU000A102AP8 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 17-002P | 7244.692 | 11/28/2021 | 1000 | RUB | 765.63 | 5.2 |
RU000A101U95 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 14-002P | 6652.643 | 11/28/2021 | 1000 | RUB | 678.11 | 5.75 |
RU000A101TD6 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 15-002P | 16252.739 | 11/28/2021 | 1000 | RUB | 587.05 | 5.9 |
RU000A1019A0 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-001P | 2663.462 | 11/28/2021 | 1000 | RUB | 500.16 | 6.5 |
RU000A100ZB9 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 10-002P | 95652.798 | 11/28/2021 | 1000 | RUB | 461.8 | |
RU000A100WR2 | Ультра БО-П01 | 70 | 11/28/2021 | 10000 | RUB | 6430 | 15 |
RU000A1007Q1 | АВАНГАРД АКБ ПАО БО-001P-02 | 3000 | 11/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A1003E6 | АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П01 | 200 | 11/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 16 |
RU000A0ZZV86 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 06-002P | 74263.788 | 11/28/2021 | 1000 | RUB | 313.43 | 9.95 |
XS2252533075 | BCS SP Plc Series 2020-31 | 6 | 11/27/2021 | 1250 | USD | 1250 | |
XS0997544860 | GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23 | 1500 | 11/27/2021 | 1000 | USD | 1000 | 6 |
RU000A103XP8 | Феррони БО-П01 | 250 | 11/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.25 |
RU000A102T55 | МФК ЦФП Об-01 | 500 | 11/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13.5 |
RU000A100T81 | ЮниМетрикс 01 | 400 | 11/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.5 |
RU000A0JX2V3 | Почта России (АО) БО-001P-01 | 1100 | 11/27/2021 | 1000 | RUB | 625 | 5.07 |
RU000A0JWHA4 | ГОВОЗ РФ 12840077V (RU) | 3000 | 11/27/2021 | 200000 | USD | 200000 | 4.75 |
RU000A0JVZJ9 | Концессии водоснабжения ООО 01 | 1500 | 11/27/2021 | 1000 | RUB | 769.24 | 7.25 |
XS2290820518 | BCS SP Plc Series 138 | 10 | 11/26/2021 | 1250 | USD | 1250 | |
XS1143363940 | CBOM Finance P.L.C. 26/05/25 | 5000 | 11/26/2021 | 100000 | RUB | 100000 | 16.5 |
RU000A103SH5 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-К353 | 20000 | 11/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.42 |
RU000A1035D0 | Синара Транспортные Машины 1P1 | 10000 | 11/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.1 |
RU000A1032J4 | Агрохолдинг Солтон БО-01 | 60 | 11/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13 |
RU000A102B71 | СФО МОС МСП 5 01 | 4000 | 11/26/2021 | 1000 | RUB | 104.68 | 5.85 |
RU000A1028R5 | СФО МОС МСП 6 01 | 6200 | 11/26/2021 | 1000 | RUB | 308.64 | 5.83 |
RU000A1022G1 | Бизнес-Недвижимость 001Р-01 | 4000 | 11/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10.45 |
RU000A101QC4 | ЭкономЛизинг 001Р-02 | 200 | 11/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A101129 | Россельхозбанк АО БО-01R-Р | 5000 | 11/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.75 |
RU000A0ZYGB6 | Альфа-Банк АО обл. БО-22 | 5000 | 11/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.7 |
RU000A0JXSF8 | Трубная Мет.Комп. ПАО БО-07 | 10000 | 11/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.6 |
RU000A0JVZK7 | Россети Кубань ПАО 001P-01 | 3600 | 11/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10.44 |
XS2263765856 | Republic of Uzbekistan 11/30 | 555 | 11/25/2021 | 1000 | USD | 1000 | 3.7 |
XS2252958751 | VEON Holdings B.V. 25/11/27 | 750 | 11/25/2021 | 1000 | USD | 1000 | 3.375 |
XS2082937967 | RusHydro Capital Markets 6.8 | 15000 | 11/25/2021 | 100000 | RUB | 100000 | 6.8 |
RU000A103X74 | Фабрика ФАВОРИТ БО-П01 | 50 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.5 |
RU000A1033Z8 | Гор.Обл.Займ Москвы 74 в. | 70000 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.38 |
RU000A102EF1 | ПАО НК Роснефть 003P-01 | 400000 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.1 |
RU000A102EE4 | ПАО НК Роснефть 003P-02 | 400000 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.1 |
RU000A101QA8 | ИКС 5 ФИНАНС 001P-11 | 10000 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.75 |
RU000A101Q59 | СИБУР Холдинг БО-02 | 10000 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.5 |
RU000A101Q42 | СИБУР Холдинг БО-01 | 5000 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.5 |
RU000A101PK9 | ЕАБР БО 001P-07 | 10000 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.9 |
RU000A101GJ0 | Газпром нефть БО 003Р-03R | 10000 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.2 |
RU000A101GD3 | ГТЛК БО 001P-16 | 10000 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 875 | 6.95 |
RU000A101GB7 | РОЛЬФ АО БО 001Р-02 | 3636.93 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9 |
RU000A1013Y3 | ГруппаЧеркизово БО-001Р-02 | 10000 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.5 |
RU000A1013U1 | Славнефть БО 001Р-03 | 10000 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.7 |
RU000A1013T3 | Липецкая область 11 | 2500 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 800 | 6.6 |
RU000A100DZ5 | ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01 | 10000 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.6 |
RU000A0ZYH51 | КонцессииТеплоснабжения ООО 02 | 2000 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 923.08 | 7 |
RU000A0JUTB1 | ВЭБ.РФ БО-11 | 1000 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.75 |
RU000A0JTD52 | ИА АИЖК 2011-1 об.кл.А2/12 | 1587 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 25.23 | 3 |
RU000A0JTCV7 | ИА АИЖК 2011-1 об.кл.А1/12 | 3175 | 11/25/2021 | 1000 | RUB | 25.23 | 9 |
XS2208853999 | BCS SP Plc Series 104 | 10 | 11/24/2021 | 1250 | USD | 1250 | |
XS1985081444 | BCS SP Plc Series 42 | 600 | 11/24/2021 | 100000 | RUB | 100000 | 19 |
RU000A0D0G29 | ОФЗ-АД 46018 24/11/21 | 113743.246 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 400 | 6.5 |
RU000A102BT8 | ОФЗ-ПД 26236 17/05/2028 | 500000 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.7 |
RU000A0ZYUB7 | ОФЗ-ПД 26225 10/05/34 | 350000 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.25 |
RU000A103L03 | ГК Самолет БО-П10 | 15000 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.15 |
RU000A1034T9 | МТС-Банк ПАО 001P-01 | 5000 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.45 |
RU000A1034Q5 | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-6 | 7500 | 11/24/2021 | 10000000 | RUB | 10000000 | 8.75 |
RU000A1034P7 | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-5 | 87500 | 11/24/2021 | 10000000 | RUB | 10000000 | 10 |
RU000A102F10 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-172 | 94.669 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A102E52 | Почта России БО-001P-09 | 5000 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.6 |
RU000A102DZ1 | ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-01 | 800 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10.5 |
RU000A101Q26 | АФК Система БО 001P-13 | 15000 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.6 |
RU000A101PU8 | Трансмашхолдинг АО ПБО-05 | 10000 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.1 |
RU000A100RS0 | ТЕХНО Лизинг 001P-02 | 200 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13.25 |
RU000A100RQ4 | ЭкономЛизинг 001Р-01 | 100 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13.5 |
RU000A0ZYG60 | Саратовская область 2017 об. | 5000 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.1 |
RU000A0NNED6 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-191 | 165.829 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A0JY031 | Респ.Марий Эл 2017обл.08 | 2000 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.6 |
RU000A0JY023 | ГосТранспортЛизингКомп 001P-05 | 170 | 11/24/2021 | 1000 | USD | 550 | 4.9 |
RU000A0JXS59 | Почта России (АО) БО-001P-03 | 5000 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6 |
RU000A0JWZT6 | РОСБАНК ПАО обл.18-ИП | 7000 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10.29 |
RU000A0JUBD5 | ОВК Финанс ООО об. сер.01 | 15000 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.62 |
RU000A0JTY57 | Российские ЖД ОАО БО-18 | 25000 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.53 |
RU000A0JRTS1 | Uranium One Inc. 01 | 14300 | 11/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | |
XS0935311240 | SB CAPITAL S.A. 5.25 23/05/23 | 1000 | 11/23/2021 | 1000 | USD | 1000 | 5.25 |
RU000A102DS6 | Нижегородская область 35015 | 10000 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.1 |
RU000A102DR8 | Омская область 35004 | 5000 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.45 |
RU000A102DQ0 | Свердловская область 34010 | 10000 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.8 |
RU000A102DK3 | MT-FREE-02 | 2500 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.75 |
RU000A1027U1 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-149 | 272.031 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A1027G0 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-138 | 54.077 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A101WQ2 | Россельхозбанк АО БО-03R-Р | 3527.507 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.25 |
RU000A101PV6 | ТД РКС-Сочи БО-01 | 500 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 14 |
RU000A101PS2 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-71 | 83.816 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A101PR4 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-70 | 554.193 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A1014V7 | Леди&Джентльмен Сити БО-П01 | 200 | 11/23/2021 | 10000 | RUB | 9000 | 13.25 |
RU000A1013P1 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18 | 10000 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.27 |
RU000A100DG5 | ПАО ЛК Европлан БО-06 | 3000 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 800 | 7.4 |
RU000A0ZZ893 | КАМАЗ ПАО об. БО-11 | 3000 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.75 |
RU000A0ZZ885 | КАМАЗ ПАО об. БО-09 | 3000 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.75 |
RU000A0ZZ877 | КАМАЗ ПАО об. БО-10 | 3000 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.75 |
RU000A0ZYH02 | Авангард-Агро АО БО-001P-02 | 3000 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6 |
RU000A0JXRV7 | Альфа-Банк АО обл. БО-20 | 5000 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.85 |
RU000A0JX0B9 | МЭФ Московской обл. 2016 | 25000 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 900 | 9.65 |
RU000A0JX090 | ФСК ЕЭС(ПАО) БО-02 | 10000 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.35 |
RU000A0JV0U1 | Альфа-Банк АО обл. БО-15 | 5000 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.85 |
RU000A0JUMH3 | ГПБ (АО) БО-08 | 10000 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.65 |
RU000A0JRJL7 | Запад.скор.диаметр АО об.02 | 5000 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10.44 |
RU000A0JRJB8 | Запад.скор.диаметр АО об.01 | 5000 | 11/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10.44 |
XS1721463500 | GAZ CAPITAL SA 2.25 22/11/24 | 750 | 11/22/2021 | 1000 | EUR | 1000 | 2.25 |
XS0559915961 | VEB FINANCE LIMITED 6.8 22/11/ | 1000 | 11/22/2021 | 1000 | USD | 1000 | 6.8 |
RU000A103R98 | МФК КарМани 01 | 400 | 11/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.75 |
RU000A1034X1 | Лизинг-Трейд 001P-03 | 500 | 11/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 11 |
RU000A1034M4 | ВсеИнструменты.ру ООО БО-04 | 1000 | 11/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.8 |
RU000A102SN5 | МСБ-Лизинг 002P-04 | 100 | 11/22/2021 | 1000 | RUB | 933.34 | 11.25 |
RU000A102SM7 | СДЭК Глобал БО-П01 | 500 | 11/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.5 |
RU000A102200 | Вита Лайн 001Р-01 | 1250 | 11/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10 |
RU000A101PP8 | Совкомбанк FIZL2 | 5000 | 11/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.5 |
RU000A101483 | МФК Быстроденьги 001P-01 | 400 | 11/22/2021 | 1000 | RUB | 625 | 16 |
RU000A101350 | ГПБ (АО) БО 001Р-14Р | 10000 | 11/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.9 |
RU000A100DF7 | ЧЗПСН-Профнастил ПАО БО-П01 | 300 | 11/22/2021 | 1000 | RUB | 500 | 13.75 |
RU000A100303 | Нафтатранс плюс ООО БО-01 | 120 | 11/22/2021 | 10000 | RUB | 10000 | 11.8 |
RU000A0ZZVQ0 | Россельхозбанк АО БО-07Р | 19900 | 11/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10.5 |
RU000A0ZZUK5 | РН БАНК АО БО-001Р-03 | 5000 | 11/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.25 |
RU000A0JVFD4 | ПАО "АНК "Башнефть" БО-04 | 5000 | 11/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.1 |
XS2072916336 | BCS SP Plc Series 2019-19 | 10 | 11/21/2021 | 1250 | USD | 1250 | 7.5 |
XS1912655054 | RusHydro Cap 6.125 21/11/21 | 1500 | 11/21/2021 | 10000 | CNY | 10000 | 6.125 |
XS0993162683 | Veb Finance plc 5.942 21/11/23 | 1150 | 11/21/2021 | 1000 | USD | 1000 | 5.942 |
RU000A1024L7 | Томская область 2020 | 20000 | 11/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.7 |
RU000A101KJ2 | Калита 001Р-01 | 300 | 11/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 15 |
XS2260424580 | BCS SP Plc Series 2020-32 | 10 | 11/20/2021 | 1250 | USD | 1250 | 5 |
XS2242762651 | BCS SP Plc Series 2020-28 | 100 | 11/20/2021 | 100000 | RUB | 100000 | |
US45905U6L39 | IBRD 3.125 20/11/25 | 600 | 11/20/2021 | 1000 | USD | 1000 | 3.125 |
RU000A103QJ5 | МФК Займер - 03 | 500 | 11/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.7 |
RU000A103455 | Группа Продовольствие 001P-01 | 100 | 11/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A102SC8 | ТМК 001P-02 | 10000 | 11/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.15 |
RU000A102DB2 | ГПБ (АО) БО 001Р-18Р | 20000 | 11/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.95 |
RU000A102CL3 | ГОВОЗ РФ 12978088V (RU) | 1250 | 11/20/2021 | 100000 | EUR | 100000 | 1.85 |
RU000A102CK5 | ГОВОЗ РФ 12978087V (RU) | 1250 | 11/20/2021 | 100000 | EUR | 100000 | 1.125 |
RU000A1022E6 | ПР-Лизинг ООО БО 002Р-01 | 1750 | 11/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10 |
RU000A100W29 | ЗАО ЛК Роделен БО 001Р-02 | 300 | 11/20/2021 | 1000 | RUB | 367.3 | 12 |
RU000A0ZZUL3 | Банк ГПБ (АО) 001Р-02Р | 10000 | 11/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.95 |
RU000A0JVB35 | ИА Мультиоригинаторный 1 кл.А | 2274.456 | 11/20/2021 | 1000 | RUB | 110.27 | 8.75 |
XS2332228449 | BCS SP Plc Series 165 | 10 | 11/19/2021 | 1250 | USD | 1250 | |
RU000A103WC8 | ПЮДМ ООО БО-П03 | 70 | 11/19/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13 |
RU000A103SG7 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-К352 | 307.3 | 11/19/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.9 |
RU000A103F68 | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-19 | 300 | 11/19/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.3 |
RU000A103F43 | МФК ВЭББАНКИР 01 | 300 | 11/19/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.75 |
RU000A1034J0 | ПАО ЛК Европлан 001P-02 | 10000 | 11/19/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.8 |
RU000A102CU4 | Сбербанк ПАО 001Р-SBER19 | 18000 | 11/19/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.55 |
RU000A102234 | ТЕХНО Лизинг 001P-03 | 250 | 11/19/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.5 |
RU000A101PJ1 | Магнит ПАО БО-002Р-03 | 15000 | 11/19/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.9 |
RU000A101PG7 | АЛРОСА ПАО БО-03 | 5000 | 11/19/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.75 |
RU000A101PF9 | АЛРОСА ПАО БО-04 | 5000 | 11/19/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.75 |
RU000A101PD4 | АЛРОСА ПАО БО-05 | 5000 | 11/19/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.75 |
RU000A101PC6 | АЛРОСА ПАО БО-07 | 5000 | 11/19/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.75 |
RU000A101PB8 | АЛРОСА ПАО БО-06 | 5000 | 11/19/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.75 |
RU000A101PA0 | Белгородская область 34014 | 3000 | 11/19/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.9 |
