многоканальный
ISIN | Полное наименование ЦБ | Объем эмиссии (млн) | Дата | Номинал | Валюта номинала | Непогашенный номинал | Ставка купона, % годовых |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1820831607 | BCS SP Plc Series 19 | 8 | 10/31/2021 | 1250 | USD | 1250 | 5.5 |
XS1642546581 | BCS SP Plc Series 11 | 9.498 | 10/31/2021 | 3000 | USD | 3000 | 5.5 |
RU000A102BD2 | Татнефтехим 01 | 200 | 10/31/2021 | 1000 | RUB | 333.4 | 12.5 |
RU000A1025U5 | Сбербанк ПАО 001Р-SBER17 | 40000 | 10/31/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.7 |
RU000A1015P6 | ОР ООО 001P-02 | 1000 | 10/31/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A100Q35 | ПР-Лизинг ООО БО 001Р-03 | 400 | 10/31/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A0ZYEE5 | ГПБ (АО) БО-17 | 10000 | 10/31/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8 |
XS2325565369 | BCS SP Plc Series 159 | 10 | 10/30/2021 | 1250 | USD | 1250 | |
XS2276567604 | BCS SP Plc Series 137 | 5 | 10/30/2021 | 1250 | USD | 1250 | |
XS2143149834 | BCS SP Plc Series 87 | 10 | 10/30/2021 | 1250 | USD | 1250 | |
XS1760786340 | Alfa Bond Issuance perpetual 2 | 500 | 10/30/2021 | 1000 | USD | 1000 | 6.95 |
RU000A103M85 | Страна Девелопмент 01 | 1000 | 10/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A103C04 | Круиз ООО БО-01 | 50 | 10/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A102TL7 | МФК Займер - 01 | 300 | 10/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.75 |
RU000A102TK9 | ЮниСервис Капитал 02К | 90 | 10/30/2021 | 10000 | RUB | 10000 | 8.8 |
RU000A1026R9 | Сибирское Стекло БО-П02 | 125 | 10/30/2021 | 10000 | RUB | 10000 | 12.5 |
RU000A102036 | Новосибирскхлебопродукт БО-П01 | 70 | 10/30/2021 | 10000 | RUB | 10000 | 12 |
RU000A101V37 | ФПК Гарант-Инвест БО 001P-07 | 700 | 10/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A100YT4 | Экспобанк БО-02 | 2000 | 10/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.65 |
RU000A1006C3 | Пионер-Лизинг БО-П02 | 300 | 10/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.75 |
RU000A1006B5 | Мясничий БО-П03 | 300 | 10/30/2021 | 1000 | RUB | 829 | 13.5 |
RU000A0JVWA5 | РОСБАНК ПАО обл. БО-19 | 5000 | 10/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 1 |
RU000A0JULC6 | РОСБАНК ПАО обл.БСО-15 | 3000 | 10/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A0JULA0 | РОСБАНК ПАО обл.БСО-14 | 3000 | 10/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.02 |
RU000A0JUL91 | РОСБАНК ПАО обл.БСО-13 | 2000 | 10/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.03 |
RU000A0JUL67 | РОСБАНК ПАО обл.БСО-12 | 2000 | 10/30/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.04 |
XS0848530977 | SB CAPITAL S.A. 5.125 29/10/22 | 2000 | 10/29/2021 | 1000 | USD | 1000 | 5.125 |
RU000A103LY5 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-К348 | 2000 | 10/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.76 |
RU000A1032D7 | Маныч-Агро 01 | 300 | 10/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A101Z66 | Балтийский лизинг ООО БО-П03 | 5000 | 10/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.15 |
RU000A101D54 | ГТЛК-1520 П01-БО-02 | 35600 | 10/29/2021 | 1000 | RUB | 850 | 6.8 |
RU000A100WR2 | Ультра БО-П01 | 70 | 10/29/2021 | 10000 | RUB | 6430 | 15 |
RU000A100WF7 | Новосибирск 35010 | 5000 | 10/29/2021 | 1000 | RUB | 900 | 7.3 |
RU000A1003E6 | АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П01 | 200 | 10/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 16 |
RU000A0ZZRZ9 | Трансмашхолдинг АО ПБО-02 | 5000 | 10/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.15 |
RU000A0ZZRY2 | РЖД ОАО БО 001Р-09R | 10000 | 10/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.46 |
RU000A0ZZ1F6 | КарМани БО-1-2 | 300 | 10/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 14.5 |
RU000A0ZYR18 | Башкирская содовая комп. 1P-01 | 8000 | 10/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.1 |
RU000A0JXY44 | ПИК СЗ (ПАО) БО-П03 | 10000 | 10/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10.75 |
RU000A0JV3L4 | ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-4 | 5000 | 10/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.1 |
RU000A0JUYJ4 | Трежери Инвест БО-02 | 0.002 | 10/29/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7 |
XS2069992258 | MMC Finance DAC 28/10/24 | 750 | 10/28/2021 | 1000 | USD | 1000 | 3.375 |
XS0191754729 | GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/3 | 1200 | 10/28/2021 | 1000 | USD | 1000 | 8.625 |
RU000A103G83 | ТД Синтеком БО-01 | 100 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13 |
RU000A1031K4 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P8 | 4742.319 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 905.43 | 6.95 |
RU000A102T55 | МФК ЦФП Об-01 | 500 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13.5 |
RU000A102ME7 | ИА Титан-3 03 | 228.923 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | |
RU000A102MC1 | ИА Титан-3 02 | 323.614 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | |
RU000A102MB3 | ИА Титан-3 01 | 2275 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 780.02 | 7.45 |
RU000A102GV3 | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P1 | 5825.188 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 812.96 | 6.05 |
RU000A102AJ1 | Промсвязьбанк 003P-03 | 15000 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.1 |
RU000A102AB8 | Завод КЭС 001P-02 | 200 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 14 |
RU000A102A07 | АЛЬФА-БАНК Б2Р8 | 8000 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.9 |
RU000A102861 | ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-ИО-П02 | 79.047 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A101Z17 | Свердловская область 35008 | 12000 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.1 |
RU000A101X01 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 16-002P | 1035.6 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 700.55 | |
RU000A101MG4 | Российские сети ПАО БО-001Р-02 | 10000 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.5 |
RU000A101JD7 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P | 7207.044 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 583.4 | 6.5 |
RU000A101CL5 | ФСК ЕЭС ПАО БО 001P-04R | 10000 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.75 |
RU000A1016B4 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 12-002P | 24085.632 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 602.99 | |
RU000A100ZL8 | Группа ЛСР ПАО БО 001Р-05 | 6000 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.4 |
RU000A100ZK0 | Мобильные ТелеСистемы 001P-12 | 15000 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.85 |
RU000A100ZB9 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 10-002P | 95652.798 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 475.22 | |
RU000A100YY4 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P | 4923.727 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 534.41 | 7.1 |
RU000A100T81 | ЮниМетрикс 01 | 400 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.5 |
RU000A1007Q1 | АВАНГАРД АКБ ПАО БО-001P-02 | 3000 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A0ZZCH9 | ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-002P | 6187.764 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 353.84 | 8 |
RU000A0ZYLX0 | ДОМ РФ ИА 03 | 1957.905 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 191.98 | |
RU000A0ZYL89 | ДОМ РФ ИА 04 | 7557.011 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 150.82 | |
RU000A0ZYJT2 | ДОМ РФ ИА 002P | 48197.806 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 163.98 | 11.5 |
RU000A0ZYEQ9 | Сэтл-Групп ООО БО-001P-01 | 5000 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 560 | 9.7 |
RU000A0ZYEM8 | Группа компаний Самолет БО-П02 | 1500 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 11.5 |
RU000A0JXQK2 | ПАО НК Роснефть 001P-04 | 40000 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.65 |
RU000A0JWXQ7 | Хакасия 2016 об.35006 | 5000 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 11.7 |
RU000A0JWG05 | ИКС 5 ФИНАНС ООО БО-06 | 5000 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.45 |
RU000A0JVDR9 | Открытие Холдинг АО обл.БО-02 | 7000 | 10/28/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A102A49 | ОФЗ-ПК 29019 18/07/2029 | 450000 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | |
RU000A1025A7 | ОФЗ-ПК 29015 18/10/2028 | 450000 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | |
RU000A101CK7 | ОФЗ-ПК 24021 24/04/24 | 300000 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | |
RU000A100QS2 | ОФЗ-ПК 24020 27/07/22 | 100000 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | |
RU000A1032J4 | Агрохолдинг Солтон БО-01 | 60 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13 |
RU000A1029V5 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК П20 | 800 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A101YV8 | Позитив Текнолоджиз 001Р-01 | 500 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 11.5 |
RU000A101MC3 | Магнит ПАО БО-002Р-02 | 10000 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.7 |
RU000A101MB5 | Совкомбанк БО-П02 | 12000 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.2 |
RU000A101LX1 | ФСК ЕЭС ПАО БО 001P-05R | 10000 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.5 |
RU000A101LN2 | Международн.инвест.банк БО1P-3 | 5000 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.75 |
RU000A101LM4 | Международн.инвест.банк БО1P-2 | 7000 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.75 |
RU000A100ZF0 | МРСК Урала БО-03 | 3000 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7 |
RU000A100ZD5 | МРСК Урала БО-04 | 4000 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7 |
RU000A0ZZRK1 | Федерал пассажир комп 001Р-04 | 5000 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.9 |
RU000A0ZZR58 | КонцессииТеплоснабжения ООО 03 | 1100 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7 |
RU000A0NNEB0 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-189 | 255.677 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A0NNEA2 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-188 | 40.602 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A0JWXF0 | Красноярский край обл.12 | 18231 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 750 | 9.75 |
RU000A0JVDD9 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.38 | 20000 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.5 |
RU000A0JVCB5 | ФСК ЕЭС(ПАО)-обл. сер.37 | 20000 | 10/27/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.5 |
XS2325559396 | SCF Capital DAC 3.85 26/04/28 | 430 | 10/26/2021 | 1000 | USD | 1000 | 3.85 |
XS1963835902 | BCS SP Plc Series 39 | 10 | 10/26/2021 | 1250 | USD | 1250 | 16 |
XS1900962892 | BCS SP Plc Series 2018-16 | 30 | 10/26/2021 | 50000 | USD | 50000 | 6 |
XS1400710726 | VEON Holdings B.V. 26/04/23 | 700 | 10/26/2021 | 1000 | USD | 1000 | 7.25 |
RU000A1031U3 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-26 | 10000 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.13 |
RU000A1031T5 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-25 | 10000 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.13 |
RU000A1031S7 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-24 | 30000 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.13 |
RU000A1030T7 | Гор.Обл.Займ Москвы 73 в. | 70000 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.2 |
RU000A1030S9 | Гор.Обл.Займ Москвы 72 в. | 70000 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.55 |
RU000A102B71 | СФО МОС МСП 5 01 | 4000 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 302.12 | 5.85 |
RU000A1028R5 | СФО МОС МСП 6 01 | 6200 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 598.98 | 5.83 |
RU000A101CG5 | ИК Фридом Финанс П01-01 | 30.043 | 10/26/2021 | 1000 | USD | 1000 | 6.5 |
RU000A1016A6 | СФО МОС МСП 3 об. 01 | 5800 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 11.9 | 6.7 |
RU000A101129 | Россельхозбанк АО БО-01R-Р | 5000 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.75 |
RU000A100Z91 | ГТЛК БО 001P-15 | 25000 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.69 |
RU000A100Z00 | ДиректЛизинг БО 001P-04 | 100 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13 |
RU000A100YW8 | Тойота Банк БО-001P-03 | 5000 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.2 |
RU000A100BM7 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-16 | 20000 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.67 |
RU000A100238 | Мобильные ТелеСистемы 001P-07 | 10000 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.7 |
RU000A0ZZR90 | ДиректЛизинг ООО БО-001P-03 | 100 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 14 |
RU000A0ZZR33 | Липецкая область 10 | 3000 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 600 | 8.57 |
RU000A0ZZQU2 | Банк ГПБ (АО) 001Р-01Р | 8000 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.95 |
RU000A0NH2D5 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-127 | 94.66 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A0NH2C7 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-126 | 310.882 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A0JXS83 | Ярославская обл. об.2017г. | 10000 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.4 |
RU000A0JXPT5 | САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.3 | 2000 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A0JRVN8 | Россельхозбанк (АО) обл.15 | 10000 | 10/26/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7 |
RU000A100BB0 | РУСАЛ Братск БО-001P-01 | 15000 | 10/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9 |
RU000A100B73 | МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-09 | 5000 | 10/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.85 |
RU000A0ZYDU3 | Свердловская обл. 04 | 10000 | 10/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.7 |
RU000A0JVWJ6 | ГосТранспортЛизингКомп БО-06 | 4000 | 10/25/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.88 |
XS1752568144 | Phosagro BondFunding DAC 3.949 | 500 | 10/24/2021 | 1000 | USD | 1000 | 3.949 |
XS0919504562 | Lukoil International Finance23 | 1500 | 10/24/2021 | 1000 | USD | 1000 | 4.563 |
RU000A1014V7 | Леди&Джентльмен Сити БО-П01 | 200 | 10/24/2021 | 10000 | RUB | 9000 | 13.25 |
RU000A100A90 | РН БАНК АО БО-001Р-05 | 8000 | 10/24/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.9 |
CH0248531110 | VTB CAPITAL S.A. 24 CHF | 350 | 10/24/2021 | 5000 | CHF | 5000 | |
RU000A103R98 | МФК КарМани 01 | 400 | 10/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.75 |
RU000A1034X1 | Лизинг-Трейд 001P-03 | 500 | 10/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 11 |
RU000A102SN5 | МСБ-Лизинг 002P-04 | 100 | 10/23/2021 | 1000 | RUB | 966.67 | 11.25 |
RU000A102SM7 | СДЭК Глобал БО-П01 | 500 | 10/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.5 |
RU000A101WQ2 | Россельхозбанк АО БО-03R-Р | 3527.507 | 10/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.25 |
RU000A101483 | МФК Быстроденьги 001P-01 | 400 | 10/23/2021 | 1000 | RUB | 675 | 16 |
RU000A100AF3 | ГПБ (АО) БО 001Р-09Р | 20000 | 10/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.7 |
RU000A100A33 | БуроваяКомп Евразия БО-001P-2 | 15000 | 10/23/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.55 |
RU000A100303 | Нафтатранс плюс ООО БО-01 | 120 | 10/23/2021 | 10000 | RUB | 10000 | 11.8 |
XS2243344434 | Bonitron DAC 22/10/25 | 300 | 10/22/2021 | 1000 | USD | 1000 | 9 |
XS2010040397 | Uralkali Finance 22/10/24 | 500 | 10/22/2021 | 1000 | USD | 1000 | 4 |
RU000A103LT5 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-К343 | 304.5 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.77 |
RU000A103B05 | Татнефтехим 02 | 300 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 11 |
RU000A1029P7 | АО ЭР-Телеком Холдинг ПБО-04 | 7000 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.9 |
RU000A102960 | РН БАНК АО БО-001Р-07 | 8000 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.25 |
RU000A101M04 | РЖД ОАО БО 001Р-20R | 15000 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.35 |
RU000A101LY9 | Ростелеком ПАО 002P-04R | 10000 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.75 |
RU000A101KJ2 | Калита 001Р-01 | 300 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 15 |
RU000A100YU2 | Акрон (ПАО) БО-001P-03 | 10000 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.25 |
RU000A100VT0 | СберИОС 001Р-152R 2Y KIDS 4.5% | 1009.36 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A100AZ1 | ТрансКомплектХолдинг ООО БО-П3 | 4000 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.75 |
RU000A0ZZQQ0 | Хабаровский край 07 | 5000 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9 |
RU000A0ZYH93 | Новосибирск мун.обл. 2017 | 5000 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 900 | 7.85 |
RU000A0JXQ93 | ПИК СЗ (ПАО) БО-П02 | 10000 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 280 | 11.25 |
RU000A0JXQ85 | АО "Тинькофф Банк" БО-001P-01R | 5000 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.7 |
RU000A0JXQ51 | АВТОБАН-Финанс АО БО-П01 | 3000 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.75 |
RU000A0JWX46 | Открытие Холдинг АО обл.БО-06 | 8973 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A0JWF71 | Абсолют Банк АКБ (ПАО) C01 | 5000 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 14.5 |
RU000A0JVWD9 | ГосТранспортЛизингКомп БО-05 | 4000 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 11 |
RU000A0JVWB3 | Россельхозбанк (АО) БО-09 | 10000 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7 |
RU000A0JU7Y9 | ГПБ (АО) БО-07 | 10000 | 10/22/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.4 |
RU000A103QJ5 | МФК Займер - 03 | 500 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.7 |
RU000A103455 | Группа Продовольствие 001P-01 | 100 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A103133 | ХК Новотранс 001P-02 | 5000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.15 |
RU000A103117 | МВ ФИНАНС 001Р-01 | 10000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.3 |
RU000A1030Y7 | РН БАНК АО БО-001Р-08 | 8000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.4 |
RU000A1030U5 | ЭкономЛизинг 001Р-03 | 200 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 11.5 |
RU000A1030F6 | Райффайзенбанк БРО-02 | 61.098 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 0.01 |
RU000A1029G6 | Администрация Красноярск 34013 | 3000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.25 |
RU000A102986 | СУЭК-Финанс 001Р-06R | 14000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.7 |
RU000A1028U9 | РЖД 001Б-04 | 80000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.35 |
RU000A1022E6 | ПР-Лизинг ООО БО 002Р-01 | 1750 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10 |
RU000A101LV5 | СофтЛайн Трейд 001P-03 | 1350 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 11 |
RU000A101LS1 | РЖД ОАО БО 001Р-19R | 10000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.55 |
RU000A101LQ5 | ТМК 001P-01 | 10000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.35 |
RU000A100YR8 | РОСНАНО АО БО-002P-03 | 12000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.7 |
RU000A100YQ0 | ПАО НК Роснефть 002P-09 | 25000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.1 |
RU000A100YP2 | АО им. Т.Г. Шевченко 001P-01 | 500 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13.5 |
RU000A100W29 | ЗАО ЛК Роделен БО 001Р-02 | 300 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 400.6 | 12 |
RU000A100AP2 | ХК Финанс ООО БО 001Р-03 | 3000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10 |
RU000A100AA4 | ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-01 | 1000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 500 | 15 |
RU000A0ZZQN7 | ФСК ЕЭС ПАО БО 001P-01R | 10000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.7 |
RU000A0ZZ505 | Россельхозбанк (АО) обл. 09Т1 | 5000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9 |
RU000A0ZYEB1 | ТрансФин-М ПАО 001P-04 | 10000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.95 |
RU000A0JXQ44 | Российские ЖД БО-001P-02R | 15000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.5 |
RU000A0JXQ28 | ФедералПассажирКомпан 001P-01 | 5000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.8 |
RU000A0JXPU3 | Концерн Калашников БО-П01 | 3000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.1 |
RU000A0JX8E6 | ОР ООО обл.БО-07 | 1000 | 10/21/2021 | 2000000 | RUB | 2000000 | 10 |
RU000A0JWX04 | ПАО "АНК "Башнефть" БО-09 | 5000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9.3 |
RU000A0JWWX5 | РГ Лизинг 01 | 3000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.5 |
RU000A0JVW71 | Российские ЖД ОАО БО-02 | 15000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.2 |
RU000A0JS6M0 | РОСБАНК ПАО обл. БО-05 | 5000 | 10/21/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.75 |
RU000A100A82 | ОФЗ-ПД 26228 10/04/30 | 450000 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.65 |
RU000A0JXQF2 | ОФЗ-ПД 26222 16/10/24 | 350000 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.1 |
RU000A103LZ2 | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-К349 | 20000 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.63 |
RU000A103F68 | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-19 | 300 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.3 |
RU000A103F43 | МФК ВЭББАНКИР 01 | 300 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.75 |
RU000A1030X9 | Сэтл-Групп ООО БО-001P-03 | 7500 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.5 |
RU000A1030N0 | ФЭС-Агро ООО БО-02 | 500 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 11 |
RU000A102ZC3 | СФО Азимут 01 | 1600 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 8.75 |
RU000A1029A9 | ФГУП Росморпорт 001Р-01 | 4000 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.9 |
RU000A102234 | ТЕХНО Лизинг 001P-03 | 250 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12.5 |
RU000A101XN7 | АФК Система БО 001P-14 | 10000 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 6.35 |
RU000A101XH9 | ПАО Россети Моск.рег. БО1Р03 | 5000 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 5.55 |
RU000A100YK3 | КАМАЗ ПАО БО-П05 | 5000 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.75 |
RU000A100YG1 | ГК Самолет БО-П07 | 3000 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 12 |
RU000A100YF3 | МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-03 | 10000 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.15 |
RU000A100YE6 | ТрансКонтейнер ПБО-01 | 10000 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.3 |
RU000A100E70 | ТаксовичкоФ БО-П01 | 150 | 10/20/2021 | 10000 | RUB | 3750 | 15 |
RU000A100AN7 | МОЭК ПАО БО 001Р-02 | 5000 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 7.1 |
RU000A1001L5 | ЮАИЗ БО 1-001 | 250 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 10.25 |
RU000A0ZZWJ3 | ОбъединениеАгроЭлита БО-П01 | 200 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 13.75 |
RU000A0ZZ4T1 | Россельхозбанк (АО) обл. 01Т1 | 10000 | 10/20/2021 | 1000 | RUB | 1000 | 9 |
